Reklam Alanı x Site Geneli
Kule Reklam
Kule Reklam -1
Menu
Reklam Alanı x Site Geneli

Konut Kredisi Taksitleri Düşüyor, Tüketim Artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ekonomi notuna göre yüksek enflasyon ve gelir artışı, konut kredisi taksitlerinin gelir içindeki payını azaltarak hanehalkı tüketimini artırıyor.

Reklam Alanı
GİRİŞ: 27 Ağustos 2025 - 12:40
Konut Kredisi Taksitleri Düşüyor, Tüketim Artıyor
Fotoğraf : PIHA
Reklam Alanı x Haber Detay
Haber Detay x Reklam Alanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı ekonomi notu, para politikasının hanehalkı tüketimini etkileyen nakit akışı kanalını mercek altına aldı.

Çalışma, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yüksek enflasyonun, konut kredisi kaynaklı nakit akışı kanalını harekete geçirerek tüketimi desteklediğini ortaya koydu.

Özellikle faiz indirim döngülerinde, sabit kredi faiz oranlarına rağmen tüketimde artış sağlayan bu kanal, 2024’te özel tüketim harcamalarına yüzde 6,9’luk bir katkı yaptı.

YÜKSEK ENFLASYON TÜKETİM ALANI OLUŞTURUYOR

Çalışmada, nakit akışı kanalının Türkiye’deki işleyişi, gelişmiş ülkelerdeki örneklerden farklı bir şekilde ele alındı.

Gelişmiş ülkelerde enflasyon ve gelir düzeyi genellikle istikrarlı seyrettiği için nakit akışı kanalının gelir tarafı göz ardı edilirken, Türkiye’de öngörülmeyen yüksek enflasyon, gelir artışlarını hızlandırarak konut kredisi taksitlerinin hanehalkı gelirine oranını düşürdüğü ve bu durumun bireylerin harcanabilir gelirinde tüketime yönlendirilebilecek bir alan oluşturduğuna dikkati çekildi.

KREDİ TAKSİTLERİ VE GELİR ARTIŞI KİLİT ROL OYNUYOR

Analizlere göre, nakit akışı kanalının tüketim üzerindeki etkisi, aylık kredi taksit tutarının büyüklüğüne ve ücret artışlarının seviyesine bağlı olarak arttığı vurgulandı.

Yüksek enflasyon dönemlerinde gelir artışı, taksit ödemelerinin gelir içindeki payını görece düşürerek hanehalkına ek harcama imkânı sağlandığının altı çizilen çalışma, bu etkinin özellikle 2022’den itibaren belirginleştiğini ve 2024’te özel tüketim harcamalarına katkısının yüzde 6,9’a ulaştığını gösterdi.

Çalışmada, sabit faiz oranlı konut kredilerinde bile yüksek enflasyonun nakit akışı kanalını çalıştırdığı belirtilirken bu kanal, sıkı para politikalarının tüketimi yavaşlatma etkisini sınırlayan önemli unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

TCMB’nin çalışması, bu kanalın tüketim dinamiklerini anlamada kritik bir rol oynadığını ve para politikası kararlarında dikkate alınması gerektiğini ortaya koydu.

 

Haber Kaynağı : PIHA

Bu haber toplamda 51 kez okunmuştur.
Haber Detay x Reklam Alanı
BENZER HABERLER
Haber Detay x Reklam Alanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

Haber Detay x Reklam Alanı
Haber Detay x Reklam Alanı
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 13 28 32
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 12 25 28
3 Trabzonspor Trabzonspor 12 18 25
4 Samsunspor Samsunspor 12 18 23
5 Göztepe Göztepe 12 15 22
6 Gaziantep FK Gaziantep FK 13 20 22
7 Beşiktaş Beşiktaş 12 21 20
8 Alanyaspor Alanyaspor 12 12 15
Tamamını Göster
15 Kasımpaşa Kasımpaşa 12 11 10
16 Eyüpspor Eyüpspor 13 7 9
17 Kayserispor Kayserispor 13 13 9
18 Karagümrük Karagümrük 13 13 8
O AV P
1 Pendikspor Pendikspor 14 27 29
2 Bodrum FK Bodrum FK 13 32 27
3 Amed Sportif Amed Sportif 14 31 26
4 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 13 32 25
5 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 14 23 25
6 Erzurumspor Erzurumspor 13 23 23
7 Bandırmaspor Bandırmaspor 14 18 23
8 Boluspor Boluspor 14 23 20
Tamamını Göster
17 Sarıyer Sarıyer 13 12 11
18 Ümraniye Ümraniye 13 8 11
19 Hatayspor Hatayspor 14 12 4
20 A.Demirspor A.Demirspor 14 8 -17
O AV P
1 Arsenal Arsenal 11 20 26
2 Chelsea Chelsea 12 23 23
3 M.City M.City 12 24 22
4 C.Palace C.Palace 12 16 20
5 Brighton Brighton 12 19 19
6 Sunderland Sunderland 12 14 19
7 Bournemouth Bournemouth 12 19 19
8 Tottenham Tottenham 11 19 18
Tamamını Göster
17 West Ham United West Ham United 12 15 11
18 Leeds United Leeds United 11 10 11
19 Burnley Burnley 12 14 10
20 Wolves Wolves 12 7 2
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 11 41 31
2 Leverkusen Leverkusen 11 27 23
3 B. Dortmund B. Dortmund 11 19 22
4 RB Leipzig RB Leipzig 10 20 22
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 11 20 22
6 E. Frankfurt E. Frankfurt 11 27 20
7 Hoffenheim Hoffenheim 11 22 20
8 Werder Bremen Werder Bremen 10 15 15
Tamamını Göster
15 Wolfsburg Wolfsburg 11 13 8
16 St. Pauli St. Pauli 10 9 7
17 Mainz 05 Mainz 05 11 11 6
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 11 8 5
O AV P
1 Barcelona Barcelona 13 36 31
2 Real Madrid Real Madrid 12 26 31
3 Villarreal Villarreal 13 26 29
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 12 24 25
5 Real Betis Real Betis 12 19 20
6 Espanyol Espanyol 12 15 18
7 Getafe Getafe 12 12 17
8 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 13 12 17
Tamamını Göster
17 Osasuna Osasuna 13 10 11
18 Girona Girona 12 11 10
19 Levante Levante 13 16 9
20 Real Oviedo Real Oviedo 12 7 8
O AV P
1 SSC Napoli SSC Napoli 12 19 25
2 Inter Inter 11 26 24
3 Roma Roma 11 12 24
4 Bologna Bologna 12 21 24
5 AC Milan AC Milan 11 17 22
6 Juventus Juventus 12 15 20
7 Como Como 11 12 18
8 Sassuolo Sassuolo 11 14 16
Tamamını Göster
17 Parma Parma 11 7 8
18 Genoa Genoa 12 11 8
19 Verona Verona 11 6 6
20 Fiorentina Fiorentina 12 10 6
O AV P
1 PSG PSG 13 27 30
2 Marsilya Marsilya 13 33 28
3 Lens Lens 13 22 28
4 Strasbourg Strasbourg 13 24 22
5 Rennes Rennes 13 23 21
6 Lille Lille 12 23 20
7 Lyon Lyon 12 18 20
8 AS Monaco AS Monaco 13 25 20
Tamamını Göster
15 Brest Brest 12 14 10
16 Nantes Nantes 12 11 10
17 Lorient Lorient 12 14 10
18 Auxerre Auxerre 12 7 7
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 13 41 34
2 Feyenoord Feyenoord 12 31 28
3 Alkmaar Alkmaar 12 25 24
4 Ajax Ajax 13 23 20
5 FC Utrecht FC Utrecht 12 22 19
6 FC Groningen FC Groningen 12 17 19
7 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 12 29 18
8 FC Twente FC Twente 13 21 17
Tamamını Göster
15 PEC Zwolle PEC Zwolle 12 14 12
16 NAC Breda NAC Breda 13 15 12
17 Heracles Heracles 13 21 12
18 Telstar Telstar 12 14 9
Reklam Alanı x Site Geneli
Reklam Alanı x Site Geneli