Başkan Kocaman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Kartepe Belediye Başkanı Av.
Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında bağımsızlık, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Cumhuriyet’in Türk milletine bırakılan en kıymetli miras olduğunu ifade etti.
“Cumhuriyetimiz En Kıymetli Mirasımızdır”
Cumhuriyet’in milletimizin bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve kararlılığının en büyük eseri olduğunu vurgulayan Başkan Kocaman “Bugün, bağımsızlık mücadelemizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin, geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın en güçlü ifadesidir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk ise bu kıymetli emaneti aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere taşımaktır” dedi.
“Geleceğe Daha Güçlü Adımlarla Yürüyoruz”
Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kocaman “Ecdadımızın cesaretinden, tarihimizin köklü mirasından ve Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlerden aldığımız güçle yarınlara yürüyoruz. Bizler de bu bilinçle Kartepe’mizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir geleceğe taşımak için gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimize sahip çıkmanın en güzel yolu, ülkemiz ve milletimiz için durmadan çalışmak, üretmek ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmaktır” ifadelerini kullandı.
“Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun”
Başkan Kocaman mesajında, “Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyorum. Başta kıymetli Kartepeli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Başkan Kocaman’dan Cumhuriyet Coşkusuna Davet
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Kartepe’de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirten Başkan Kocaman, tüm vatandaşları bu anlamlı günün coşkusunu birlikte yaşamaya davet ederek “Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde aynı bayrağın altında, aynı heyecan ve gururla bir araya geleceğiz. 29 Ekim akşamı Kanal Park’tan başlayarak Kartepe Kent Meydanı’nda sona erecek Gece Koşumuzun ardından, sanatçı Can Gox’un Kent Meydanı’nda vereceği konserle bayram coşkumuzu hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 103. yılını birlik, beraberlik ve büyük bir heyecanla kutlamak için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Yorum Ekle
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir
-
ADD Keşan Şubesi’nden Üniversite Öğrencilerine Destek Kahvaltısı -
Kayseri’de 250 Bisiklet Tutkunundan Cumhuriyet İçin 10 Kilometrelik Sürüş -
Eşitlik Yolunda 40 Yıldır Aynı Tempoda: KEDV, İstanbul Maratonu'nda 460 Koşucusuyla Eşitlik İçin Koştu -
İzmir Metrosu'nda arıza nedeniyle sefer düzenlemesi -
Konya Büyükşehir'in Muhtarlar Buluşmasına Katılan Bakan Çiftçi: “Çalınmadık Kapı, Hâli Sorulmadık Yaşlı, Derdi Dinlenmedik Vatandaş Bırakmayalım"
- Süper Lig
- TFF1
- İng
- Alm
- İsp
- ita
- Fra
- Hol
| 1 | ![]() | Galatasaray | 10 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Amed Sportif | 10 | 25 | 23 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | 10 | 24 | 22 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | 10 | 20 | 19 |
| 5 | ![]() | Kasımpaşa | 10 | 15 | 17 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | 10 | 24 | 16 |
| 7 | ![]() | Arca Çorum | 10 | 21 | 16 |
| 8 | ![]() | Kocaelispor | 10 | 11 | 16 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Konyaspor | 10 | 6 | 8 |
| 16 | ![]() | Gaziantep FK | 10 | 9 | 8 |
| 17 | ![]() | Samsunspor | 10 | 10 | 4 |
| 18 | ![]() | Eyüpspor | 10 | 3 | 3 |
| 1 | ![]() | Bursaspor | 13 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Kayserispor | 13 | 32 | 30 |
| 3 | ![]() | Iğdır FK | 13 | 18 | 27 |
| 4 | ![]() | Mardin 1969 Spor | 13 | 18 | 24 |
| 5 | ![]() | Batman Petrolspor | 13 | 26 | 23 |
| 6 | ![]() | Keçiörengücü | 13 | 25 | 20 |
| 7 | ![]() | Antalyaspor | 13 | 19 | 19 |
| 8 | ![]() | Bodrum FK | 13 | 16 | 18 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Manisa FK | 13 | 21 | 13 |
| 18 | ![]() | Sivasspor | 13 | 16 | 13 |
| 19 | ![]() | İstanbulspor | 13 | 10 | 5 |
| 20 | ![]() | Boluspor | 12 | 5 | 4 |
| 1 | ![]() | Arsenal | 9 | 14 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | M.City | 9 | 20 | 21 |
| 3 | ![]() | Brighton | 9 | 24 | 19 |
| 4 | ![]() | Chelsea | 9 | 19 | 16 |
| 5 | ![]() | Liverpool | 9 | 11 | 15 |
| 6 | ![]() | Brentford | 9 | 16 | 14 |
| 7 | ![]() | Everton | 9 | 9 | 13 |
| 8 | ![]() | Bournemouth | 9 | 14 | 12 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | M. United | 9 | 10 | 7 |
| 18 | ![]() | C.Palace | 9 | 9 | 7 |
| 19 | ![]() | N. Forest | 9 | 6 | 6 |
| 20 | ![]() | Sunderland | 9 | 7 | 5 |
| 1 | ![]() | Bayern Munih | 8 | 27 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | B. Dortmund | 8 | 14 | 18 |
| 3 | ![]() | Freiburg | 8 | 18 | 16 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 8 | 22 | 15 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 8 | 17 | 15 |
| 6 | ![]() | Leverkusen | 8 | 18 | 13 |
| 7 | ![]() | Elversberg | 8 | 16 | 13 |
| 8 | ![]() | E. Frankfurt | 8 | 13 | 11 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 8 | 7 | 9 |
| 16 | ![]() | Union Berlin | 8 | 7 | 7 |
| 17 | ![]() | Schalke 04 | 8 | 4 | 6 |
| 18 | ![]() | Mönchengladbach | 8 | 11 | 4 |
| 1 | ![]() | Barcelona | 11 | 46 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Atletico Madrid | 11 | 22 | 28 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | 11 | 28 | 27 |
| 4 | ![]() | Real Betis | 11 | 18 | 23 |
| 5 | ![]() | Real Sociedad | 11 | 20 | 19 |
| 6 | ![]() | Sevilla | 11 | 17 | 17 |
| 7 | ![]() | Athletic Bilbao | 10 | 14 | 15 |
| 8 | ![]() | Deportivo | 11 | 15 | 14 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Elche | 11 | 14 | 10 |
| 18 | ![]() | Levante | 11 | 16 | 10 |
| 19 | ![]() | Valencia | 11 | 8 | 9 |
| 20 | ![]() | Malaga | 11 | 8 | 5 |
| 1 | ![]() | Lazio | 10 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Inter | 10 | 26 | 25 |
| 3 | ![]() | Roma | 10 | 28 | 24 |
| 4 | ![]() | Como | 10 | 18 | 23 |
| 5 | ![]() | AC Milan | 10 | 21 | 21 |
| 6 | ![]() | Frosinone | 10 | 24 | 20 |
| 7 | ![]() | Juventus | 10 | 13 | 17 |
| 8 | ![]() | SSC Napoli | 10 | 17 | 14 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Sassuolo | 10 | 16 | 8 |
| 18 | ![]() | Monza | 10 | 17 | 7 |
| 19 | ![]() | Udinese | 10 | 11 | 5 |
| 20 | ![]() | Venezia | 10 | 5 | 0 |
| 1 | ![]() | PSG | 9 | 21 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Lille | 9 | 12 | 18 |
| 3 | ![]() | Lyon | 9 | 15 | 17 |
| 4 | ![]() | Paris FC | 9 | 16 | 17 |
| 5 | ![]() | Rennes | 9 | 20 | 16 |
| 6 | ![]() | Marsilya | 9 | 20 | 15 |
| 7 | ![]() | AS Monaco | 9 | 12 | 15 |
| 8 | ![]() | Nice | 9 | 13 | 14 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Angers | 9 | 9 | 8 |
| 16 | ![]() | Troyes | 9 | 7 | 8 |
| 17 | ![]() | Le Mans | 9 | 11 | 7 |
| 18 | ![]() | Le Havre | 9 | 9 | 2 |
| 1 | ![]() | Feyenoord | 11 | 33 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ajax | 11 | 30 | 24 |
| 3 | ![]() | PSV Eindhoven | 11 | 35 | 23 |
| 4 | ![]() | FC Twente | 11 | 28 | 23 |
| 5 | ![]() | Alkmaar | 11 | 20 | 20 |
| 6 | ![]() | Fortuna Sittard | 11 | 18 | 19 |
| 7 | ![]() | SC Heerenveen | 11 | 19 | 18 |
| 8 | ![]() | FC Groningen | 11 | 26 | 15 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Excelsior | 11 | 16 | 11 |
| 16 | ![]() | Telstar | 11 | 16 | 9 |
| 17 | ![]() | ADO Den Haag | 11 | 13 | 6 |
| 18 | ![]() | Willem | 11 | 10 | 2 |































































































