Reklam
Menu
Reklam Alanı

Dış Ticarette Fiyatlar Yükseldi, Miktarlar Sert Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

GİRİŞ: 10 Temmuz 2026 - 11:46
Dış Ticarette Fiyatlar Yükseldi, Miktarlar Sert Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3, yakıtlarda yüzde 52,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 12 artış gerçekleşti.

İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 20,8 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 16, ham maddelerde yüzde 19,9, yakıtlarda yüzde 20,6 ve imalat sanayinde yüzde 21,4 düşüş yaşandı.

İthalat tarafında da birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 14,2 yükseldi. Yakıtlarda yüzde 49, ham maddelerde yüzde 4,3 ve imalat sanayinde yüzde 6,4 artış görülürken, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 2,4'lük azalış kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 3,8 ve imalat sanayinde yüzde 23,1 düşüş gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, nisan ayına kıyasla mayısta yüzde 1,2 artarak 146,0'dan 147,7'ye yükseldi. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi ise yüzde 6 gerileyerek 123,4'ten 116,0 seviyesine indi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 5,5, ithalat miktar endeksi ise yüzde 10 azalış gösterdi.

Bu arada ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı mayıs ayında 89,5 iken 2026 yılı mayıs ayında 0,1 puan artışla 89,6 olarak gerçekleşti.

Bu haber toplamda 37 kez okunmuştur.
BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 10 23 25
2 Amed Sportif Amed Sportif 10 25 23
3 Trabzonspor Trabzonspor 10 24 22
4 Beşiktaş Beşiktaş 10 20 19
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 15 17
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 24 16
7 Arca Çorum Arca Çorum 10 21 16
8 Kocaelispor Kocaelispor 10 11 16
Tamamını Göster
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 9 8
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 9 7 8
17 Samsunspor Samsunspor 10 10 4
18 Eyüpspor Eyüpspor 10 3 3
O AV P
1 Bursaspor Bursaspor 13 29 31
2 Kayserispor Kayserispor 12 26 27
3 Iğdır FK Iğdır FK 13 18 27
4 Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor 13 18 24
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 13 26 23
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 13 25 20
7 Antalyaspor Antalyaspor 13 19 19
8 Muğlaspor Muğlaspor 12 18 18
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 13 21 13
18 Sivasspor Sivasspor 13 16 13
19 İstanbulspor İstanbulspor 13 10 5
20 Boluspor Boluspor 12 5 4
O AV P
1 Arsenal Arsenal 9 14 24
2 M.City M.City 9 20 21
3 Brighton Brighton 9 24 19
4 Chelsea Chelsea 9 19 16
5 Liverpool Liverpool 9 11 15
6 Brentford Brentford 9 16 14
7 Bournemouth Bournemouth 9 14 12
8 Tottenham Tottenham 9 10 12
Tamamını Göster
17 M. United M. United 9 10 7
18 C.Palace C.Palace 9 9 7
19 N. Forest N. Forest 9 6 6
20 Sunderland Sunderland 9 7 5
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 8 27 18
2 B. Dortmund B. Dortmund 8 14 18
3 Freiburg Freiburg 8 18 16
4 RB Leipzig RB Leipzig 8 22 15
5 Werder Bremen Werder Bremen 8 17 15
6 Leverkusen Leverkusen 8 18 13
7 Elversberg Elversberg 8 16 13
8 E. Frankfurt E. Frankfurt 8 13 11
Tamamını Göster
15 Hamburger SV Hamburger SV 8 7 9
16 Union Berlin Union Berlin 8 7 7
17 Schalke 04 Schalke 04 8 4 6
18 Mönchengladbach Mönchengladbach 8 11 4
O AV P
1 Barcelona Barcelona 11 46 30
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 22 28
3 Real Madrid Real Madrid 11 28 27
4 Real Betis Real Betis 11 18 23
5 Real Sociedad Real Sociedad 10 19 19
6 Sevilla Sevilla 11 17 17
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 9 12 12
8 Villarreal Villarreal 11 15 12
Tamamını Göster
17 Elche Elche 11 14 10
18 Levante Levante 11 16 10
19 Valencia Valencia 11 8 9
20 Malaga Malaga 11 8 5
O AV P
1 Lazio Lazio 10 24 28
2 Inter Inter 10 26 25
3 Roma Roma 10 28 24
4 Como Como 10 18 23
5 AC Milan AC Milan 10 21 21
6 Frosinone Frosinone 10 24 20
7 SSC Napoli SSC Napoli 9 17 14
8 Bologna Bologna 10 14 14
Tamamını Göster
17 Fiorentina Fiorentina 9 11 5
18 Parma Parma 9 5 5
19 Udinese Udinese 10 11 5
20 Venezia Venezia 10 5 0
O AV P
1 PSG PSG 9 21 20
2 Lille Lille 9 12 18
3 Lyon Lyon 9 15 17
4 Paris FC Paris FC 9 16 17
5 Rennes Rennes 9 20 16
6 AS Monaco AS Monaco 9 12 15
7 Nice Nice 9 13 14
8 Lens Lens 9 16 13
Tamamını Göster
15 Angers Angers 9 9 8
16 Troyes Troyes 9 7 8
17 Le Mans Le Mans 9 11 7
18 Le Havre Le Havre 9 9 2
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 11 33 25
2 Ajax Ajax 11 30 24
3 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 11 35 23
4 FC Twente FC Twente 11 28 23
5 Alkmaar Alkmaar 11 20 20
6 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 11 18 19
7 SC Heerenveen SC Heerenveen 11 19 18
8 FC Groningen FC Groningen 11 26 15
Tamamını Göster
15 Excelsior Excelsior 11 16 11
16 Telstar Telstar 11 16 9
17 ADO Den Haag ADO Den Haag 11 13 6
18 Willem Willem 11 10 2