Reklam Alanı x Site Geneli
Kule Reklam
Kule Reklam -1
Menu
Reklam Alanı x Site Geneli

Bakan Kurum, 23 Şubat – 1 Mart Kura Takvimini Açıkladı

ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'nde 23 Şubat - 1 Mart haftasının kura programını payl...

Reklam Alanı
GİRİŞ: 22 Şubat 2026 - 14:51
Bakan Kurum, 23 Şubat – 1 Mart Kura Takvimini Açıkladı
Fotoğraf : PERRE
Reklam Alanı x Haber Detay
Haber Detay x Reklam Alanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

Bugüne Kadar 69 İlde Kuralar Çekildi

29 Aralık 2025- 22 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa'da kura çekimleri tamamlandı. Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

Bakan Kurum: Kura Çekim Aşamasında Sona Yaklaşıyoruz

Sosyal medya hesabından 23 Şubat - 1 Mart haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizi 'Ev Sahibi' yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız" mesajını verdi.

6 İlde Daha 19 Bin 543 Konutun Daha Hak Sahipleri Belirlenecek

23 Şubat-1 Mart haftası takvimine göre; 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370, Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.


Kaynak : PERRE

Haber Kaynağı : PERRE

Bu haber toplamda 46 kez okunmuştur.
Haber Detay x Reklam Alanı
BENZER HABERLER
Haber Detay x Reklam Alanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

Haber Detay x Reklam Alanı
Haber Detay x Reklam Alanı
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 30 69 71
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 30 68 67
3 Trabzonspor Trabzonspor 30 57 65
4 Beşiktaş Beşiktaş 30 54 55
5 Başakşehir Başakşehir 31 52 51
6 Göztepe Göztepe 31 39 51
7 Samsunspor Samsunspor 30 36 42
8 Rizespor Rizespor 31 41 37
Tamamını Göster
15 Eyüpspor Eyüpspor 31 25 28
16 Kayserispor Kayserispor 31 23 26
17 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 30 29 25
18 Karagümrük Karagümrük 30 27 20
O AV P
1 Erzurumspor Erzurumspor 36 80 79
2 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 36 80 73
3 Amed Sportif Amed Sportif 36 77 72
4 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 36 58 67
5 Bodrum FK Bodrum FK 36 70 63
6 Pendikspor Pendikspor 36 55 59
7 Bandırmaspor Bandırmaspor 36 45 56
8 Keçiörengücü Keçiörengücü 36 67 54
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 37 43 39
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 36 45 34
19 Hatayspor Hatayspor 37 30 11
20 A.Demirspor A.Demirspor 37 21 -54
O AV P
1 Arsenal Arsenal 34 64 73
2 M.City M.City 33 66 70
3 M. United M. United 33 58 58
4 Liverpool Liverpool 34 57 58
5 Aston Villa Aston Villa 34 47 58
6 Brighton Brighton 34 48 50
7 Bournemouth Bournemouth 34 52 49
8 Chelsea Chelsea 34 53 48
Tamamını Göster
17 West Ham United West Ham United 34 42 36
18 Tottenham Tottenham 34 43 34
19 Burnley Burnley 34 34 20
20 Wolves Wolves 34 24 17
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 31 113 82
2 B. Dortmund B. Dortmund 30 61 64
3 RB Leipzig RB Leipzig 31 62 62
4 Hoffenheim Hoffenheim 31 61 57
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 30 62 56
6 Leverkusen Leverkusen 31 62 55
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 31 56 43
8 Freiburg Freiburg 30 44 43
Tamamını Göster
15 Werder Bremen Werder Bremen 30 35 31
16 St. Pauli St. Pauli 31 26 26
17 Wolfsburg Wolfsburg 31 41 25
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 31 35 22
O AV P
1 Barcelona Barcelona 33 87 85
2 Real Madrid Real Madrid 33 68 74
3 Villarreal Villarreal 32 57 62
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 33 56 60
5 Real Betis Real Betis 33 49 50
6 Getafe Getafe 33 28 44
7 Celta Vigo Celta Vigo 32 44 44
8 Real Sociedad Real Sociedad 32 49 42
Tamamını Göster
17 Elche Elche 32 42 35
18 Sevilla Sevilla 32 39 34
19 Levante Levante 32 37 32
20 Real Oviedo Real Oviedo 32 25 28
O AV P
1 Inter Inter 33 78 78
2 SSC Napoli SSC Napoli 34 52 69
3 AC Milan AC Milan 33 48 66
4 Juventus Juventus 33 57 63
5 Roma Roma 34 48 61
6 Como Como 33 57 58
7 Atalanta Atalanta 33 45 54
8 Bologna Bologna 34 42 48
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 34 22 29
18 Cremonese Cremonese 34 26 28
19 Verona Verona 34 23 19
20 Pisa Pisa 34 24 18
O AV P
1 PSG PSG 30 68 69
2 Lens Lens 30 60 63
3 Lyon Lyon 31 48 57
4 Lille Lille 30 49 54
5 Rennes Rennes 30 52 53
6 Marsilya Marsilya 30 58 52
7 AS Monaco AS Monaco 31 54 51
8 Strasbourg Strasbourg 29 46 43
Tamamını Göster
15 Nice Nice 30 34 29
16 Auxerre Auxerre 31 27 25
17 Nantes Nantes 30 25 20
18 Metz Metz 30 27 15
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 31 90 77
2 Feyenoord Feyenoord 31 65 58
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 31 73 55
4 Ajax Ajax 31 59 54
5 FC Twente FC Twente 31 52 54
6 Alkmaar Alkmaar 31 52 49
7 SC Heerenveen SC Heerenveen 31 55 47
8 FC Utrecht FC Utrecht 30 49 44
Tamamını Göster
15 FC Volendam FC Volendam 30 31 28
16 Excelsior Excelsior 30 31 28
17 NAC Breda NAC Breda 31 30 25
18 Heracles Heracles 30 34 19
Reklam Alanı x Site Geneli
Reklam Alanı x Site Geneli
Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası nakliyat Uluslararası taşımacılık Yurt dışına ev taşıma