Menu

Sezai Temelli: ‘Bu Meclis artık Türkiye Büyük Müteahhitler Meclisi’

ANKARA (PHA) - Murat KAYIŞ – DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada hükümeti sert sözlerle eleştirerek, son dönemde çıkarılan yasaların halk yararına değil müteahhit...

GİRİŞ: 02 Temmuz 2025 - 17:50
Sezai Temelli: ‘Bu Meclis artık Türkiye Büyük Müteahhitler Meclisi’
Fotoğraf : PERRE

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’den sert eleştiri: ‘Yasalar millet için değil, müteahhitler için çıkarılıyor’

‘Doğa değil, rant korunuyor’

Temelli, “Bu Meclis’ten çıkan bütün yasalar müteahhitler için çıkmış. Sahilleri katlediyoruz, otel yapılabilsin diye. Ormanları yakıyoruz, RES kurulsun diye. Zeytinlikleri kesiyoruz, maden çıkarılsın diye. Yol yapıyoruz, müteahhitler yolunu bulsun diye” ifadelerini kullandı.

Enerji yasasına da tepki gösteren Temelli, “Komisyonda 26 saat süren bir enerji yasası görüşüldü ama aslında bu doğayı katletme yasasıdır. Zeytinlikleri, su havzalarını yok etme yasasıdır” dedi. Temelli, halkın Meclis önünde protesto ettiğini ancak iktidar milletvekillerinden kimsenin vatandaşların sesine kulak vermediğini de vurguladı.

‘Bu yasalarla Meclis halkın değil, müteahhitlerin meclisi olur’

Konuşmasında Meclis'in işlevine ve çıkartılan yasa tekliflerine eleştiriler yönelten Temelli, “Halkın yararına çıkmış bir tane kanun buraya getiremezsiniz. İşte, biz buna engel olduğumuzda burası milletin meclisi olur. Buna yol verdikçe olsa olsa müteahhitlerin meclisi olur” şeklinde konuştu.

Madımak Katliamı da gündemdeydi

Temelli, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’na da değinerek, “Bu Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından biri, en büyük utançlardan biri. Üzerinden 32 yıl geçse de unutulması mümkün değil. Bu suçların zaman aşımına uğraması mümkün değil. Unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’da diğer grup başkanvekilleri de konuştu

Genel Kurul’da söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da Madımak Katliamı’na değinerek, “Bu olayların idari boyutunda ciddi zafiyetler vardı” dedi. TÜİK’in enflasyon açıklamalarını da eleştiren Özdağ, “TÜİK, milletini kandırmasın. Modern bir gaspçıdır bu kurum” ifadelerini kullandı.

Kavuncu: ‘AKP’de üç vekil var, Meclis’i bu hale getirdiler’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Meclis’teki düşük katılıma dikkat çekerek, “AKP sıralarında sadece üç milletvekili var. Yoklama olunca gelirler, Meclis’i bu hale getirdiler” dedi.

CHP’den İzmir operasyonlarına ve Madımak’a tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 32 yıl önce yaşanan Sivas Katliamı’na ilişkin, “Zaman aşımına uğratıldı ama acılarımız zaman aşımına uğramadı” dedi. Başarır ayrıca İzmir’de CHP’li bürokratlara yönelik yapılan operasyonun “gösteriye dönüştürüldüğünü” belirterek, “Emniyet’in görevi algı yönetmek değil, adaletin işlemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

 


Kaynak : PHA

Haber Kaynağı : PERRE

Bu haber toplamda 10 kez okunmuştur.
BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 36 91 95
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 36 90 84
3 Samsunspor Samsunspor 36 55 64
4 Beşiktaş Beşiktaş 36 59 62
5 Başakşehir Başakşehir 36 60 54
6 Eyüpspor Eyüpspor 36 52 53
7 Trabzonspor Trabzonspor 36 58 51
8 Göztepe Göztepe 36 59 50
Tamamını Göster
16 Bodrum FK Bodrum FK 36 26 37
17 Sivasspor Sivasspor 36 44 35
18 Hatayspor Hatayspor 36 47 26
19 A.Demirspor A.Demirspor 36 34 2
O AV P
1 Kocaelispor Kocaelispor 38 68 72
2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 38 57 68
3 Karagümrük Karagümrük 38 55 66
4 İstanbulspor İstanbulspor 38 67 64
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 38 52 64
6 Erzurumspor Erzurumspor 38 53 64
7 Boluspor Boluspor 38 66 61
8 Iğdır FK Iğdır FK 38 57 58
Tamamını Göster
17 Ankaragücü Ankaragücü 38 49 48
18 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 38 45 40
19 Adanaspor Adanaspor 38 32 30
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 38 14 -21
O AV P
1 Liverpool Liverpool 38 86 84
2 Arsenal Arsenal 38 69 74
3 M.City M.City 38 72 71
4 Chelsea Chelsea 38 64 69
5 Newcastle Newcastle 38 68 66
6 Aston Villa Aston Villa 38 58 66
7 N. Forest N. Forest 38 58 65
8 Brighton Brighton 38 66 61
Tamamını Göster
17 Tottenham Tottenham 38 64 38
18 Leicester City Leicester City 38 33 25
19 Ipswich Town Ipswich Town 38 36 22
20 Southampton Southampton 38 26 12
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 34 99 82
2 Leverkusen Leverkusen 34 72 69
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 34 68 60
4 B. Dortmund B. Dortmund 34 71 57
5 Freiburg Freiburg 34 49 55
6 Mainz 05 Mainz 05 34 55 52
7 RB Leipzig RB Leipzig 34 53 51
8 Werder Bremen Werder Bremen 34 54 51
Tamamını Göster
15 Hoffenheim Hoffenheim 34 46 32
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 34 37 29
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 34 49 25
18 Bochum Bochum 34 33 25
O AV P
1 Barcelona Barcelona 38 102 88
2 Real Madrid Real Madrid 38 78 84
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 38 68 76
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 38 54 70
5 Villarreal Villarreal 38 71 70
6 Real Betis Real Betis 38 57 60
7 Celta Vigo Celta Vigo 38 59 55
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 41 52
Tamamını Göster
17 Sevilla Sevilla 38 42 41
18 Leganes Leganes 38 39 40
19 Las Palmas Las Palmas 38 40 32
20 Real Valladolid Real Valladolid 38 26 16
O AV P
1 SSC Napoli SSC Napoli 38 59 82
2 Inter Inter 38 79 81
3 Atalanta Atalanta 38 78 74
4 Juventus Juventus 38 58 70
5 Roma Roma 38 56 69
6 Fiorentina Fiorentina 38 60 65
7 Lazio Lazio 38 61 65
8 AC Milan AC Milan 38 61 63
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 38 27 34
18 Empoli Empoli 38 33 31
19 Venezia Venezia 38 32 29
20 Monza Monza 38 28 18
O AV P
1 PSG PSG 34 92 84
2 Marsilya Marsilya 34 74 65
3 AS Monaco AS Monaco 34 63 61
4 Nice Nice 34 66 60
5 Lille Lille 34 52 60
6 Lyon Lyon 34 65 57
7 Strasbourg Strasbourg 34 56 57
8 Lens Lens 34 42 52
Tamamını Göster
15 Le Havre Le Havre 34 40 34
16 Reims Reims 34 33 33
17 Saint-Etienne Saint-Etienne 34 39 30
18 Montpellier Montpellier 34 23 16
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 34 103 79
2 Ajax Ajax 34 67 78
3 Feyenoord Feyenoord 34 76 68
4 FC Utrecht FC Utrecht 34 62 64
5 Alkmaar Alkmaar 34 58 57
6 FC Twente FC Twente 34 62 54
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 34 57 51
8 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 34 51 43
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 34 34 33
16 Willem Willem 34 34 26
17 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 34 44 25
18 Almere Almere 34 23 22