Reklam
Menu
Reklam Alanı

Cumhuriyet coşkusu pedallarla buluştu

Muğla'da Cumhuriyet’in 103.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:17
Cumhuriyet coşkusu pedallarla buluştu

Muğla'da Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlanan 4. Datça Bisiklet Festivali, 16 farklı ilden 103 pedal tutkununun katılımıyla tamamlandı. Sporcular üç gün boyunca Datça’nın eşsiz doğasını ve köylerini keşfetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve Datça Kaymakamlığı’nın destekleriyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Datça Bisiklet Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporseverlerin katılımıyla tamamlandı. Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, Cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı.

29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivale Türkiye’nin 16 farklı ilinden 103 pedal tutkunu katıldı. Üç gün boyunca devam eden organizasyonda sporcular; Datça’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı buldu.

DADADOSK’tan Gülhan Keleş, “Cumhuriyetin 103. yılına özel 103 katılımcıyla bu yıl organizasyonu yaptık. Önce köyler turumuz vardı. Katılımcılar köy köy dolaşarak Datça’nın güzide köşelerini gördüler. İkinci gün ‘Biraz yüzelim’ diyerek Aktur bölgesine gittik. Son gün ise yönümüzü batıya çevirdik Palamutbükü’ne gittik. Datça Belediyesi’ne, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, Datça Kaymakamlığı’na, gönüllülere ve emek veren herkese teşekkürler. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere” dedi.

Hem spor hem doğa turizmini bir araya getiren festival kapsamında hazırlanan rotalarda bisikletçiler Datça’nın simge noktalarından Aktur, Palamutbükü ve çevre köyler boyunca pedal bastı.

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bu haber toplamda 1 kez okunmuştur.
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 10 23 25
2 Amed Sportif Amed Sportif 10 25 23
3 Trabzonspor Trabzonspor 10 24 22
4 Beşiktaş Beşiktaş 10 20 19
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 10 15 17
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 10 24 16
7 Arca Çorum Arca Çorum 10 21 16
8 Kocaelispor Kocaelispor 10 11 16
Tamamını Göster
15 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 9 8
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 9 7 8
17 Samsunspor Samsunspor 10 10 4
18 Eyüpspor Eyüpspor 10 3 3
O AV P
1 Bursaspor Bursaspor 13 29 31
2 Kayserispor Kayserispor 12 26 27
3 Iğdır FK Iğdır FK 13 18 27
4 Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor 13 18 24
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 13 26 23
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 13 25 20
7 Antalyaspor Antalyaspor 13 19 19
8 Muğlaspor Muğlaspor 12 18 18
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 13 21 13
18 Sivasspor Sivasspor 13 16 13
19 İstanbulspor İstanbulspor 13 10 5
20 Boluspor Boluspor 12 5 4
O AV P
1 Arsenal Arsenal 9 14 24
2 M.City M.City 9 20 21
3 Brighton Brighton 9 24 19
4 Chelsea Chelsea 9 19 16
5 Liverpool Liverpool 9 11 15
6 Brentford Brentford 9 16 14
7 Bournemouth Bournemouth 9 14 12
8 Tottenham Tottenham 9 10 12
Tamamını Göster
17 M. United M. United 9 10 7
18 C.Palace C.Palace 9 9 7
19 N. Forest N. Forest 9 6 6
20 Sunderland Sunderland 9 7 5
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 8 27 18
2 B. Dortmund B. Dortmund 8 14 18
3 Freiburg Freiburg 8 18 16
4 RB Leipzig RB Leipzig 8 22 15
5 Werder Bremen Werder Bremen 8 17 15
6 Leverkusen Leverkusen 8 18 13
7 Elversberg Elversberg 8 16 13
8 E. Frankfurt E. Frankfurt 8 13 11
Tamamını Göster
15 Hamburger SV Hamburger SV 8 7 9
16 Union Berlin Union Berlin 8 7 7
17 Schalke 04 Schalke 04 8 4 6
18 Mönchengladbach Mönchengladbach 8 11 4
O AV P
1 Barcelona Barcelona 11 46 30
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 22 28
3 Real Madrid Real Madrid 11 28 27
4 Real Betis Real Betis 11 18 23
5 Real Sociedad Real Sociedad 10 19 19
6 Sevilla Sevilla 11 17 17
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 9 12 12
8 Villarreal Villarreal 11 15 12
Tamamını Göster
17 Elche Elche 11 14 10
18 Levante Levante 11 16 10
19 Valencia Valencia 11 8 9
20 Malaga Malaga 11 8 5
O AV P
1 Lazio Lazio 10 24 28
2 Inter Inter 10 26 25
3 Roma Roma 10 28 24
4 Como Como 10 18 23
5 AC Milan AC Milan 10 21 21
6 Frosinone Frosinone 10 24 20
7 SSC Napoli SSC Napoli 9 17 14
8 Bologna Bologna 10 14 14
Tamamını Göster
17 Fiorentina Fiorentina 9 11 5
18 Parma Parma 9 5 5
19 Udinese Udinese 10 11 5
20 Venezia Venezia 10 5 0
O AV P
1 PSG PSG 9 21 20
2 Lille Lille 9 12 18
3 Lyon Lyon 9 15 17
4 Paris FC Paris FC 9 16 17
5 Rennes Rennes 9 20 16
6 AS Monaco AS Monaco 9 12 15
7 Nice Nice 9 13 14
8 Lens Lens 9 16 13
Tamamını Göster
15 Angers Angers 9 9 8
16 Troyes Troyes 9 7 8
17 Le Mans Le Mans 9 11 7
18 Le Havre Le Havre 9 9 2
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 11 33 25
2 Ajax Ajax 11 30 24
3 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 11 35 23
4 FC Twente FC Twente 11 28 23
5 Alkmaar Alkmaar 11 20 20
6 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 11 18 19
7 SC Heerenveen SC Heerenveen 11 19 18
8 FC Groningen FC Groningen 11 26 15
Tamamını Göster
15 Excelsior Excelsior 11 16 11
16 Telstar Telstar 11 16 9
17 ADO Den Haag ADO Den Haag 11 13 6
18 Willem Willem 11 10 2